相关文章
related articles2024-09-23
+2024-08-22
+2024-04-22
+品牌 | 科源机械 | 功率 | 6.8kw |
---|---|---|---|
电压 | 380V | 生产速度 | 8000L/h |
灌装能力 | 8000瓶/小时 |
是否有现货: | 否 | 认证: | ISO9001 CE |
品牌: | KEYUAN | 包装类型: | 瓶 |
工作原理: | 等压 | 物料类型: | 液体 |
适用行业: | 餐饮、食品、烟酒 | 适用对象: | 碳酸饮料、矿泉水、纯净水 |
灌装头数: | 12,18,24,32,40,50 | 自动化程度: | 全自动 |
功率: | 定制机型 | 外形尺寸: | 定制机型 |
灌装量: | 定制机型 | 适用瓶高: | 定制机型 |
适用瓶径: | 定制机型 | 生产能力: | 定制机型 |
灌装精度: | 99.8% | 型号: | DGF系列 |
规格: | 定制机型 | 产量: | 100 |
“科源机械DGF系列碳酸饮料灌装机"详细介绍
型号 | DCGFA12-12-6 | DCGFA18-18-6 | DCGFA24-24-8 | DCGFA32-32-10 | DCGFA40-40-12 | DCGFA50-50-15 |
冲瓶头数 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
灌装头数 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
旋盖头数 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
额定产量 | 3000BPH | 5000BPH | 8000BPH | 12000BPH | 15000BPH | 18000BPH |
装机容量(KW) | 3.5 | 4 | 4.8 | 7.6 | 8.3 | 9.6 |
外形尺寸(mm) | 2450X1800X2400 | 2650X1900X2400 | 2900X2100X2400 | 4100X2400X2400 | 4550X2650X2400 | 5450X3210X2400 |
全自动碳酸饮料灌装机