




相关文章
related articles2025-10-24
+2025-09-22
+2024-09-23
+
详细介绍
| 品牌 | 科源机械 | 包装类型 | 桶 |
|---|---|---|---|
| 灌装能力 | 600-20000瓶/小时 | 电压 | 380V |
| 功率 | 5.8kw | 外形尺寸 | 定制机械mm |

| 灌装头数 | 4头 |
| 灌装精度 | ≤0.5%(安大容量计) |
| 工作点压 | 380V |
| 电机功率 | ﹤2000瓦 |
| 气源压力 | 0.5~1.0兆帕 |
| 大灌装效率 | 150次/小时(5千克装) |
| 适应容器直径 | 120~180毫升(特殊容器可以定做) |
| 适应容器高度 | 150~300毫升(特殊容器可以定做) |
| 灌装容量 | A型:100~1000毫升 |
| B型:1000~6000毫升 | |
| 备注:该机计量方式为微电脑测控流量式,其灌装量调节为数字面板式调节,既可以以毫升为单位,也可以以公斤为单位,简单、方便、易学。 | |




产品咨询