相关文章
related articles2025-04-22
+2025-01-17
+2024-11-21
+灌装阀数 | 32 | 适用瓶径 | 10-50mm |
---|---|---|---|
生产能力 | 15000瓶/小时 | 耗气量 | 0.98m3/h |
电机功率 | 9.8kw | 额定电压 | 380 |
重量 | 38000kg |
小型瓶装水生产线技术参数:
型号 | DC18-18-6 |
工位数 | 冲洗18 灌装18 封盖6 |
生产能力 | 4000-6000瓶/小时(500ml/瓶) |
气源压力 | 0.7MPa |
耗气量 | 0.3 m3/min |
冲瓶水压力 | 0.2MPa |
冲瓶水耗量 | 1.6吨/小时 |
主电机功率 | 3.0kW |
外形尺寸 | 2450X1800X2200mm |
整机重量 | 3500kg |
全自动饮用水纯净水生产线设备