




相关文章
related articles2025-04-22
+2025-01-17
+2024-11-21
+
详细介绍
| 灌装阀数 | 24 | 适用瓶径 | 50-100mm |
|---|---|---|---|
| 生产能力 | 12000瓶/小时 | 耗气量 | 0.3m3/h |
| 电机功率 | 9.8kw | 额定电压 | 380 |
| 重量 | 35000kg |


基本参数:
| 冲瓶 | 灌装 | 旋盖 | 额定产量 | 装机容量 | 外形尺寸 |
| 8 | 8 | 3 | 3000BPH | 3 | 1900×1420×2000 |
| 16 | 16 | 6 | 4000BPH | 3.5 | 2200×1600×2300 |
| 18 | 18 | 6 | 6000BPH | 4 | 2450×1900×2300 |
| 24 | 24 | 8 | 10000BPH | 4.8 | 2750×2180×2400 |
| 32 | 32 | 10 | 12000BPH | 7.6 | 4000×2300×2300 |
| 40 | 40 | 12 | 16000BPH | 8.3 | 4550×2650×2300 |
| 50 | 50 | 15 | 24000BPH | 9.6 | 5450×3210×2300 |
| |
产品咨询