




相关文章
related articles2025-04-22
+2025-01-17
+2024-11-21
+
详细介绍
| 灌装阀数 | 60 | 适用瓶径 | 10-350mm |
|---|---|---|---|
| 生产能力 | 280000瓶/小时 | 耗气量 | 0.28m3/h |
| 电机功率 | 9.8kw | 额定电压 | 380V |
| 重量 | 9吨kg |

| 冲瓶 头数 | 灌装 头数 | 旋盖 头数 | 额定产量 (500ml) | 装机容量 (KM) | 外形尺寸 (长×宽×高) |
| 8 | 8 | 3 | 3000BPH | 3 | 1900×1420×2000 |
| 16 | 16 | 6 | 4000BPH | 3.5 | 2200×1600×2300 |
| 18 | 18 | 6 | 6000BPH | 4 | 2450×1900×2300 |
| 24 | 24 | 8 | 10000BPH | 4.8 | 2750×2180×2400 |
| 32 | 32 | 10 | 12000BPH | 7.6 | 4000×2300×2300 |
| 40 | 40 | 12 | 16000BPH | 8.3 | 4550×2650×2300 |
| 50 | 50 | 15 | 20000BPH | 9.6 | 5450×3210×2300 |


产品咨询