




相关文章
related articles2025-11-24
+2022-09-06
+2022-07-07
+
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 灌装头数 | 6 |
|---|---|---|---|
| 灌装容量 | 18.9L | 生产能力 | 900桶/小时 |
| 气源压力 | 0.2 | 电机功率 | 8.6kw |
| 额定电压 | 380 | 重量 | 56000kg |
全自动纯净水桶装水生产线

| 全自动纯净水桶装水生产线 |
该生产线是3-5加仑桶装饮用水生产之用,型号有150型、300型、450型、600型、900型、600型、900型、1200型。该系列桶装生产线由洗瓶、灌装、封口三部分组成。洗瓶机采用多道洗涤液喷射和消毒液喷射,达到洗涤、消毒的目的,消毒液可以循环使用。封口机可以自动封口,输送瓶盖过程口配有卫淋装置,以确保瓶盖无菌清洁。该系列生产线均可自动洗涤、消毒、灌装、压盖、计数和输出。具有功能齐全、设计新颖、自动化程度高等特点,是集机、电、气于一体的新型饮用水桶装设备。

| 型号 Type | FYD - 150 | FYD - 300 | FYD - 450 | FYD - 600 | FYD - 900 |
| 灌装头数 Filling heads | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 灌装容量(L) Volume | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
| 桶形规格(mm) Barrel size | ф270X490 | ф270X490 | ф270X490 | ф270X490 | ф270X490 |
| 生产能力(b/h) Capacity | 100 | 200 | 300 | 450 | 600 |
| 气源压力(Mpa) Gas pressure | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| 耗气量(m /min) Gas consumption) | 0.37 | 0.37 | 0.6 | 0.8 | 1.5 |
| 电机功率(Kw) Moto power | 1.38 | 1.75 | 3.8 | 3.8 | 10 |
| 额定电压(v) Rated voltage | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| 重量(Kg) Weight |

产品咨询